Mary Collandra
Join Sign In

Palmetto, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Palmetto, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Palmetto Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Palmetto 1015700; Sanctuary Cove 1 $1,395,000 12
Palmetto A D Coxs 1 $70,000 156
Palmetto A R Anthonys 3 $488,333 100
Palmetto Acreage 3 $1,223,330 266
Palmetto Acreage & Unrec 2 $822,500 385
Palmetto Alexanders Resubdivided 1 $3,400,000 81
Palmetto Allens 1 $339,000 234
Palmetto Amber Glen 1 $355,000 90
Palmetto Arbor Creek 2 $357,500 52
Palmetto Artisan Lakes Eave's Bend 1 $339,900 165
Palmetto Artisan Lakes Eaves Bend 16 $438,075 57
Palmetto Artisan Lakes Edgestone 1 $235,900 30
Palmetto Artisan Lakes Edgestone North 6 $246,283 86
Palmetto Artisan Lakes Esplanade 28 $597,935 75
Palmetto Artisan Lakes Esplande 1 $449,000 89
Palmetto Artisan Lakes Prcl J 3 $392,667 75
Palmetto Atzroth 1 $349,900 32
Palmetto Bahia Vista 3 $291,300 182
Palmetto Barwicks Of New Memphis 1 $399,000 44
Palmetto Bay Club 4 $838,500 59
Palmetto Bay Estates North 4 $294,250 154
Palmetto Bay View Park 1 $275,000 241
Palmetto Bay View Park Rev 2 $342,500 73
Palmetto Bayou Estates North Iia & Iib 2 $319,900 67
Palmetto Bayou Estates South 1 $275,000 50
Palmetto Bel Mare 10 $868,600 82
Palmetto Bel Mare At Riviera Dunes 1 $775,000 23
Palmetto Boccage 1 $989,000 105
Palmetto Buffalo Park Rep Of 1 $346,500 19
Palmetto Burkes 1 $1,550,000 153
Palmetto C H Davis 2 $67,500 6
Palmetto Captains Court 3 $329,900 122
Palmetto Cay At Coasterra 6 $477,338 3
Palmetto Christy Lees 1 $1,500,000 394
Palmetto Coasterra 34 $431,205 137
Palmetto Courtneys Resub 1 $365,000 33
Palmetto Cove At Coasterra 11 $343,817 61
Palmetto Crystal Lakes 6 $346,965 53
Palmetto Crystal Lakes Ii 1 $485,000 200
Palmetto Cypress Pond Estates 2 $329,495 85
Palmetto Del Webb At Bayview 1 $425,000 10
Palmetto Eaves Bend @ Artisan Lakes 1 $521,500 59
Palmetto Edgestone At Artisan Lakes 1 $324,900 100
Palmetto Edgestone North At Artisan Lakes 1 $239,000 131
Palmetto English 1 $365,000 10
Palmetto Erie Rd/mendoza/mocassin Wallow 1 $1,500,000 82
Palmetto Esplanade At Artisan Lakes 1 $475,000 19
Palmetto Esplanade At Coasterra 14 $590,285 149
Palmetto Esplanade North At Artisan Lakes 6 $617,000 90
Palmetto Esthers Court 1 $335,000 184
Palmetto Fairway Oaks 2 $287,000 182
Palmetto Fairway Palms 2 $274,950 263
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a2,1b&2b 3 $446,000 194
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 2a, 3b&3c 2 $542,450 234
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 3a 3 $404,100 88
Palmetto Fresh Meadows 1 $338,000 141
Palmetto Gillette 1 $2,400,000 394
Palmetto Gillette Grove 1 $447,900 457
Palmetto Grande Villa Estates 2 $282,500 64
Palmetto Gulf & Bay Estates 5 $690,600 291
Palmetto Gulf & Bay Estates Blk 3 1 $995,000 234
Palmetto Gulf & Bay Estates Blocks 4-7 2 $772,450 218
Palmetto H W Harrison 2 $187,400 61
Palmetto Hammocks At Riviera Dunes 7 $525,343 223
Palmetto Heather Glen 3 $407,967 7
Palmetto Heritage Bay 5 $580,740 202
Palmetto Heron Bay 1 $365,000 88
Palmetto Heron Creek 2 $436,900 12
Palmetto Hw Harrison 1 $250,000 2
Palmetto Imperial Lakes 1 $185,000 60
Palmetto Imperial Lakes Estates 11 $226,590 100
Palmetto Imperial Lakes Residential 4 $536,250 122
Palmetto Island At Riviera Dunes 1 $1,950,000 186
Palmetto Jackson Crossings 2 $362,500 91
Palmetto Jackson Xing 10 $393,782 63
Palmetto Jet Mhp 7 $42,143 31
Palmetto Jet Mhp Co-op Ur0/0 1 $99,900 412
Palmetto Jet Mobile Home Park 8 $68,125 111
Palmetto Jet Park Mobile Home Park 1 $50,000 37
Palmetto Laguna At Riviera Dunes I 4 $897,225 181
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii 2 $794,500 36
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iii 2 $449,950 68
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iv 3 $770,000 31
Palmetto Lake Park 1 $239,000 267
Palmetto Lake View Acres 1 $800,000 79
Palmetto Lambs Fractional 1 $3,500,000 384
Palmetto Lantana Villas 1 $339,000 9
Palmetto Leisure Lake Mhp Co-op Or1316/2570 1 $79,000 96
Palmetto Leisure Lake Mobile Home Park Co-op 10 $113,140 58
Palmetto Lot 1,harmony Oaks 1 $225,000 346
Palmetto Lot B Habitat Oaks 1 $227,000 96
Palmetto Loyd 1 $345,000 206
Palmetto Main Street 2 $456,950 38
Palmetto Manati Shores 2 $649,950 200
Palmetto Mandarin Grove 20 $434,468 133
Palmetto Mangrove Point 1 $725,000 89
Palmetto Maple Ridge 35 $393,348 119
Palmetto Melwood Oaks 3 $236,600 198
Palmetto Moss Oaks 1 $198,000 192
Palmetto Mrs Julia Atzroths 1 $539,000 58
Palmetto Muellers 2 $355,000 121
Palmetto N A Reynolds Resubdivided 1 $272,500 64
Palmetto No 1 $1,200,000 3
Palmetto North Orange Estates 2 $292,500 281
Palmetto Northshore At Riviera Dunes 4 $799,725 134
Palmetto Northwood Park 1 $342,000 31
Palmetto Oak View 6 $311,617 80
Palmetto Oakfield Lakes 3 $420,000 64
Palmetto Old Mill Preserve 2 $383,300 20
Palmetto Orange Park 1 $234,900 7
Palmetto Palm Lake Estates 1 $435,000 73
Palmetto Palmetto 1 $190,000 33
Palmetto Palmetto Gardens Rev 1 $900,000 187
Palmetto Palmetto Golf Corp 1 $395,000 149
Palmetto Palmetto Plantation 1 $340,000 19
Palmetto Palmetto Point 9 $350,304 176
Palmetto Palmetto Skyway 5 $2,082,990 178
Palmetto Palmetto Skyway Rep 7 $829,084 96
Palmetto Palmetto Terrace 1 $230,000 88
Palmetto Palms At Coasterra 9 $634,888 134
Palmetto Palms Of Manasota 1 $284,900 120
Palmetto Palms Of Manasota Villas 2 $229,450 59
Palmetto Parkside 1 $377,500 45
Palmetto Peninsula At Riviera Dunes 1 $1,794,000 69
Palmetto Pepper Grove 5 $388,897 131
Palmetto Piney Point 1 $199,999 139
Palmetto Piney Point Homeowners Co-op 2 $124,950 346
Palmetto Pravela 1 $385,000 51
Palmetto R F Willis Of Memphis 1 $369,000 3
Palmetto Regatta Pointe 1 $199,900 401
Palmetto Regency Oaks 1 $425,000 2
Palmetto Richards 2 $3,194,500 367
Palmetto Rio Vista A M Lambs Resubdivided 1 $299,000 402
Palmetto Riverbay Twnhms 3 $332,633 62
Palmetto Riverside Park 1 $875,000 304
Palmetto Riverside Park Rep Of A Por 2 $747,000 110
Palmetto Riverside Shores 1 $375,000 20
Palmetto Riviera Dunes 1 $1,050,000 68
Palmetto Riviera Dunes Marina 27 $182,241 227
Palmetto Roy Family Ranches 1 $1,250,000 17
Palmetto Rubonia East Terra Ceia Resubdived 1 $275,000 1
Palmetto Sanctuary Cove 8 $967,725 205
Palmetto Sanderling 11 $372,686 81
Palmetto Shadow Brook Mobile Home 15 $168,773 105
Palmetto Sharp & Turners 1 $319,900 17
Palmetto Sheffield Glenn 2 $444,900 106
Palmetto Shell Beach 1 $2,699,000 192
Palmetto Silverstone 3 $433,330 92
Palmetto Silverstone North 40 $400,682 71
Palmetto Silverstone South 4 $348,450 79
Palmetto Skyway Village Estates Co-op 9 $109,400 112
Palmetto Southpointe 34 $407,267 83
Palmetto Spanish Point 4 $262,475 217
Palmetto Stonegate Preserve Townhomes 1 $265,000 74
Palmetto Sub Lot3&4 B2 Parrish Ad To Township Palmetto 1 $489,500 73
Palmetto Sugar Mill Lakes 5 $451,440 64
Palmetto Terra Ceia Bay Estates 2 $634,000 172
Palmetto Terra Ceia Bay North 2 $1,647,500 194
Palmetto Terra Ceia Manor Co-op 12 $144,817 136
Palmetto The Cove At Terra Ceia Bay Villas 2 $308,257 27
Palmetto The Estuaries I 1 $229,000 108
Palmetto The Estuaries Ii 3 $243,297 282
Palmetto The Greens At Edgewater 1 $274,900 237
Palmetto The Palms At Riviera Dunes 3 $366,667 103
Palmetto The Terra Ceia Club 6 $180,817 258
Palmetto Thompson & Gafner Resub 1 $349,000 206
Palmetto Tree Lakes Travel Trailer Co-op 1 $35,000 151
Palmetto Trevesta 22 $446,295 97
Palmetto Tropic Isles Co-op 24 $130,283 264
Palmetto Tropic Isles Mobile Home Estates 8 $235,412 117
Palmetto Villas At Oak Bend 2 $282,000 73
Palmetto Washington Park 2 $300,000 17
Palmetto Waterford 5 $360,860 151
Palmetto Welsh Memphis 1 $249,900 200
Palmetto Welshs 1 $294,900 86
Palmetto Whitney Meadows 2 $438,875 45
Palmetto Willis 1 $130,000 396
Palmetto Willow Walk 10 $391,770 65
Palmetto Winella Park 1 $649,900 13
Palmetto Woodland Acres 1 $335,000 266
Palmetto Woodlawn Lakes 1 $339,900 140
Palmetto Woodlawn Lakes First 1 $499,000 19
Palmetto Woods Of Moccasin Wallow 2 $427,000 243

Login to My Homefinder

Pixel